中性洗浄剤
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリーンソープ | 業務用の中性洗浄剤 廉価品 |
10~50% | 18L | ||||
クリーンフレッシュ | 高級アルコール系の 中性洗浄剤 |
10~50% | 4L/18L/20L | ||||
クリーンフレッシュ・スーパー | 特殊処方によりアルカリ洗浄剤並みの洗浄力を有する強力中性洗浄剤 | 1~10% | 22L |
中性除菌洗浄剤
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リムーバーND | 汎用的な中性除菌洗浄剤。 洗浄と除菌が同時に可能。廉価品。 |
0.3~1% | 4kg×4本/20kg | ||||
リムーバーB2 | 中性の除菌洗浄剤。 セレウス菌にも効果有。 |
0.3~1% | 4kg×4本/20kg | ||||
生ゴミ消臭PRO | 害虫やネズミの発生原因にもなる残飯、生ゴミの腐敗臭を簡単消臭。 | 原液 | 4kg×4本 |
油・タンパク汚れ(アルカリ洗浄剤)
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
メタライト COP-10 | 粉末タイプのアルカリ洗浄剤。 | 1~5% | 10kg | ||||
あぶら・コゲ落とし | 頑固なあぶら汚れやコゲに対しても強い洗浄力を有する。 | 原液 | 4kg×4本/20kg | ||||
アルミ対応あぶらおとし | あぶら・コゲおとしの処方改良版。アルミ対応。 | 50%~原液 | 4kg×4本/20kg | ||||
フーズリムーバー | 食肉加工工場向け。腐敗臭や配管詰まりを抑制。 | 1~5% | 20kg | ||||
フーズリムーバーMC | フーズリムーバーの処方改良版。アルミ対応。 | 1~5% | 20kg | ||||
グリストルPRO | グリーストラップ洗浄剤。悪臭や害虫の発生を抑制。 | 50%~原液 | 4kg×4本/20kg | ||||
メタライト CX | フライヤー内面の洗浄剤。低濃度、短時間で洗浄が可能。 | 0.5~3% 45~70℃ |
20kg |
洗浄+除菌(塩素化アルカリ洗浄剤)
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リムーバーFC | 次亜塩素酸ナトリウム配合のアルカリ洗浄剤。希釈して発泡洗浄に。 | 3~5% | 20kg | ||||
リムーバーPro | 塗布面への密着力が高いジェル状の泡で、高い洗浄力を有する。 | 3~5% | 20kg | ||||
リムーバーProプラス | 高い洗浄力と良好なすすぎ性があり、洗浄時間の短縮が可能。 | 3~5% | 20kg |
塩素系漂白洗浄剤
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リムーバーカビ取り | 強力カビ取り洗浄剤。希釈してふきんやまな板の漂白にも使用可能。 | 20%~原液 | 4kg×4本/20kg | ||||
キャスタークリーナー | 設備の脚・台車・グレーチングに蓄積した有機物の残渣やカビ汚れに。 | 原液 | 4kg×4本/20kg | ||||
プレコンバットクリーナー | 汚れの蓄積が強いコンテナ洗浄に。 | 原液 | 20kg |
スケール除去剤(酸性洗浄剤)
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スケールリムーバー | リン酸ベースの無機スケール洗浄剤。噴霧して発泡洗浄剤が可能。 | 原液 | 20kg | ||||
リムーバーACF | 燐酸ベースの無機スケール洗浄剤。噴霧して発泡洗浄が可能。 | 3~5% | 22kg | ||||
サビ取りくんジェル | 塩酸ベースの無機スケール洗浄剤。刷毛等で塗布洗浄が可能。 | 原液 | 500ml×6本 |
浸漬・配管内洗浄(CIP洗浄剤)
製品名 | 性状 | pH | 主な特徴 | 製品特性 | 推奨濃度 | 起泡性 | 荷姿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIP-20 | 汚れの分散性に優れ洗浄と同時に除菌、消臭が可能。 | 0.5~5% 65~70℃ |
20kg | ||||
CIP-30 | 汚れの分散性に優れる。 | 3~10% 60~80℃ |
20kg | ||||
CIP-A | 硝酸ベースの無機スケール洗浄剤。無泡性ですすぎ性にも優れる。 | 0.5~0.8% 60~70℃ |
20kg |
洗浄効率化(発泡洗浄機)
製品名 | 写真 | 主な特徴 | 製品特性 | 容量 | 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
フォームガンS | 洗浄剤の希釈不要。ダイヤルで希釈濃度を設定し、水と希釈されて噴霧されます。 | 水道圧誘引式 | 500ml | 安い | |
フォームIT910N | 広い工場向け。広範囲に洗浄剤に合わせた良質な泡の噴霧が可能。 | エア駆動(ダイヤフラムポンプ | 40L | 高い | |
クリーンエアフォーマー | ノズル付き。連続して洗浄剤の噴霧が可能。 | エア駆動(蓄圧式) | 5L | 高い | |
FI-2SL | 広い工場向け。広範囲に洗浄剤に合わせた良質な泡の噴霧が可能。 | エア駆動(ダイヤフラムポンプ | 5L | 安い | |
FM10 | 小型のハンディタイプ。広範囲には不向き | 手動(蓄圧式) | 1L | 安い | |
FM50 | ノズル付き。設備の裏など洗浄剤を噴霧しにくい箇所向け。 | 手動(蓄圧式) | 5L | 安い |
その他、自社製品洗浄剤一覧
お問い合わせ
有希化学では、食品工場用薬品(殺菌・洗浄剤等)や化学工業薬品、機械設備、
自社製品へのご相談・ご依頼や、お問い合わせを随時受付けています。
メールでのお問い合わせ
オンライン問い合わせフォームより
お気軽にご相談ください。